<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photodesk Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.photodesk.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.photodesk.at</link>
	<description>Interessantes rund um die digitale Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Risiken der National Geographic Fotografen</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/12/die-risiken-der-national-geographic-fotografen/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/12/die-risiken-der-national-geographic-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 03:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich über einen Blogeintrag gestoßen, der sich mit den Risiken der Fotografen die für das National Geographic Magazin unterwegs sind beschäftigt. Traurig aber wahr, der Eintrag ist Wes Skiles gewidment, der bei seiner größten Leidenschaft ums Leben kam, als er Unterwasser unterwegs war um Aufnahmen zu machen.
Doch nicht nur We Skiles, sondern auch etliche andere Fotografen haben ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt um atemberaubende und interessante Bilder für uns zu schießen.
Seht euch die Liste mit Vorfällen an auf  thephotosociety.org
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/12/die-risiken-der-national-geographic-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Nikon SB-910 Speedlight</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/12/der-neue-nikon-sb-910-speedlight/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/12/der-neue-nikon-sb-910-speedlight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen ging es ja immer wieder heiß her in der Gerüchteküche. Neue Nikor Objektive wurden angekündigt und alle warten natürlich gespannt auf den Release des neuen D800 Bodies. In der Zwischenzeit hat Nikon aber dem Flagschiff unter den Aufsteckblitzen ein Update verpasst. Der neue Nikon SB-910 ist ab sofort erhältlich. Ich habe für euch einen kurzen Vergleich mit der Vorgängerversion dem SB-900 zusammengefasst.
Hier der kurze Vergleich:
&#160;




Nikon SB-900
Nikon SB-910


Abmessungen
78.0&#215;146.0&#215;118.5mm
78.5x145x113mm


 Gewicht
415g
420g


 andere verfügbare Funktionen
AF-assist illuminator
AF-assist illuminator for multi-point AF


 Ready Light
front, back
front


 zusätzliche Funktionen
Thermal cut-out
 Improved thermal cut-out


 Preis
 ca. 430€
ca. 510€ 



&#160;
Auf der Rückseite kann ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/12/der-neue-nikon-sb-910-speedlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake Nikon Batteriegriff für Nikon D7000</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/10/fake-nikon-batteriegriff-fur-nikon-d7000/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/10/fake-nikon-batteriegriff-fur-nikon-d7000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja bekanntlich Zusatzprodukte für diverse DSLRs wie Funkauslöser oder Aufsteckblitze die nicht vom Hersteller selbst sind. Meistens spart man sich dabei ein wenig Geld, da die original Teile meist preislich doch recht hoch angesetzt sind. Teilweise sind Ersparnisse von über 50% möglich.
Viele (Hobby)Fotografen greifen dann doch immer wieder gerne zu solchen Produkten. Die Qualität ist natürlich nicht bei all solchen Produkten ident mit der des original Herstellers wie Nikon oder Canon, jedoch meistens ausreichend.
Da ich mir immer wieder gerne die Preise und unterschiedlichen Zusatzprodukte für meine Nikon ansehe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/10/fake-nikon-batteriegriff-fur-nikon-d7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optische Illusion mit Schatten und Licht</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/09/optische-illusion-mit-schatten-und-licht/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/09/optische-illusion-mit-schatten-und-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[optical]]></category>
		<category><![CDATA[optische]]></category>
		<category><![CDATA[täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich auf dieses Youtube Video gestoßen in dem man eine optische Täuschung mit Schatten und Licht sehen kann. Die optischen Täuschungen sind ja schon ein alter Hut und meist nur auf &#8220;statischen&#8221; nicht bewegten Papier oder Bildern zu sehen. Diese Täuschung kann allerdings &#8220;bewegt&#8221; werden. Entwickelt hat sie übrigens ein MIT Professor namens Edward H. Adelson.
Man muss den Effekt auch nicht unbedingt begreifen es ist einfach nur faszinierend sich das Ganze einmal anzusehen. Auf der Youtube Seite gibt es noch eine genauere Erklärung auf englisch sowie eine Anleitung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/09/optische-illusion-mit-schatten-und-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach nur gute Fotos</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/08/einfach-nur-gute-fotos/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/08/einfach-nur-gute-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Wer einfach mal wieder nur gute Fotos sehen will, die wirklich ausßergewöhnlich sind und bei welchen man sich fragt wie die wohl gemacht bzw. entstanden sind, Fotos bei denen der Mund offen bleibt, der sollte sich folgenden Link nicht entgehen lassen.
http://amazingpics.posterous.com/
&#160;
Es sind einige Fotos dabei, die ich immer wieder gerne als &#8220;Jahrhundert-Shots&#8221; bezeichne. Hier einige meiner Favoriten:
Thunder City

 




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/08/einfach-nur-gute-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogTimes geht erneut auf Blogsuche!</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/07/blogtimes-geht-erneut-auf-blogsuche/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/07/blogtimes-geht-erneut-auf-blogsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin über diverse andere deutschsprachige Fotoblogs schon vor einiger Zeit auf BlogTimes gestoßen. Wie bereits im Vorjahr wird auch dieses Jahr wieder eine Liste mit deutschsprachigen Fotoblogs erstellt. Die österreichischen Blogs sind da eher spärlich vertreten daher dachte ich mir es kann nicht schaden mich an dieser Aktion zu beteiligen. Und wer will nicht, das der ein oder andere vielleicht einen neuen interessanten Blog findet den er hin und wieder mal bei seinen täglichen Streifzügen durch den digitalen Jungel erkundet. 
Was man machen muss um mitzumachen? Einfach die folgenden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/07/blogtimes-geht-erneut-auf-blogsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 hours of neon &#8211; timelaps video</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/07/24-hours-of-neon-timelaps-video/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/07/24-hours-of-neon-timelaps-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/2011/07/sea-of-clouds-milky-way-in-taiwan-2/</guid>
		<description><![CDATA[24 Hours of Neon &#8211; so der Titel dieses Timelaps videos. Ihr wisst ich steh auf Timelapsvideos, also hier (wieder mal) ein gut gemachtes.

Das Video zeigt den Tages und Nachtverlauf in Las Vegas. Die Aufnahmen wurden innerhalb von 24h aufgenommen und &#8220;HDR like&#8221; nachbearbeitet.
&#160;
Verwendete Kameras: Gh2, T2i, T3i, 5Dmk2
&#160;

24 Hours of Neon from Philip Bloom on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/07/24-hours-of-neon-timelaps-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D400 und D4 im August</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/07/d400-und-d4-im-august/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/07/d400-und-d4-im-august/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile dürfte ja schon jeder &#8220;Nikonianer&#8221; mitbekommen haben das die neue D400 und D4 vermutlich im August released werden. Laut Nikon Rumors darf man mit großer Wahrscheinlichkeit mit neuen Modellen im Profisegment rechnen.

Der Nachfolger der D700 &#8211; vermutlich die D800 &#8211; wird noch auf sich warten lassen. Da sie auch günstiger als die D4 sein wird sieht das Ganze nach einer marketing technische Strategie seitens Nikon aus. Somit werden die Meisten die auf die neue D800 hoffen noch etwas länger warten müssen, laut Nikon Rumors noch bis 2012.
Welche Spezifikationen die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/07/d400-und-d4-im-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaubliches Equipment zur Insektenfotografie</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/06/unglaubliches-equipment-zur-insektenfotografie/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/06/unglaubliches-equipment-zur-insektenfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Neulich bin ich auf Flickr auf einen Niederländer gestoßen der meiner Meinung nach ein genialer Tüftler ist. Er nennt sich &#8220;Fotoopa&#8221; und hat für sich selbst Equipment entwickelt mit dem es ihm möglich ist fliegende Insekten durch automatisches fokusieren und mit einem Selbstauslösemechanismus zu fotografieren. Klingt unglaublich? Ist es auch, aber seht seht selbst. Die Ausrüstung besteht im Prinzip aus jeder Menge selbst entwickelter Platinen mit Mikroprozessoren, Ansteuerungen und Sensoren. Als Hauptkamera kommt eine Nikon D300 mit einem 105mm, f/2.8 Makro Objektiv zum Einsatz. Zwei externe Nikon SB-80 Blitze, die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/06/unglaubliches-equipment-zur-insektenfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch die Linse &#8211; Infografik</title>
		<link>http://blog.photodesk.at/2011/05/durch-die-linse-infografik/</link>
		<comments>http://blog.photodesk.at/2011/05/durch-die-linse-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photodesk.at/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Auf Smartpress bin ich auf eine Infografik gestoßen die die Blog Betreiber auf Grund der zahlreichen Interviews mit Fotografen erstellt haben.
Es wurden nur (Profi)-Fotografen befragt, also all jene die in der Szene einen Namen haben oder zumindest ihr Geld mit dem Fotografieren verdienen. Erstaunlich finde ich die Aufteilung der Kamerahersteller Nikon/Canon. Auch benutzen 90% aller Befragten Lightroom. Interessant.

Ich finde die Grafik sehr nett gemacht und man erhält sehr schnell und übersichtlich die Informationen aus den Befragungen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photodesk.at/2011/05/durch-die-linse-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

